川島売地2 [No.17] 360度写真有

売買物件
| 物件名 | 川島売地2 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 所在地 | 飯塚市川島205-6 |
| 価 格 | 500万 |
| 最寄駅/通学区域 | 筑豊本線浦田駅 徒歩14分 久世ヶ浦住宅地前(街中バス) |
| 土地面積 | 公簿230.17㎡(69.62坪) |
| 建物床面積 | - |
| 間取り | - |
| 築年月/建物構造 | - |
| 駐車場/設備 | - |
| 権利/地目 | 所有権/宅地 |
| 都市計画/用途地域 | 未線引/一種中高 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 一方 |
| 現 況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| パノラマ |
|
| パノラマ |
|
| 地 図 | |
| 地域検索 | 鯰田・立岩・川島 |



