田川市奈良売地 [No.298] おすすめ

| 物件名 | 田川市奈良売地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 所在地 | 田川市奈良1960-1 他6筆 |
| 価 格 | 9900万 |
| 最寄駅/通学区域 | 田川後藤寺駅 徒歩13分・後藤寺小学校バス停 徒歩8分・桜町バス停 徒歩5分/後藤寺小学校736m・田川西中学校1234m |
| 土地面積 | 6086.09㎡(約1841.04坪) |
| 建物床面積 | - |
| 間取り | - |
| 築年月/建物構造 | - |
| 駐車場/設備 | - |
| 権利/地目 | 所有権/宅地・雑種地・山林 |
| 都市計画/用途地域 | 非線引き/第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 一方 北 幅員22m |
| 現 況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 備 考 | - |
| 詳細情報 | 約1840坪の更地!後藤寺駅・田川市役所・後藤寺小学校・近く利便性の高い立地。分譲地や、店舗用地におすすめ! |
| 地 図 | |
| 地域検索 | その他 |



