田川市弓削田売地 [No.346]

| 物件名 | 田川市弓削田売地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 所在地 | 田川市大字弓削田2422番1 |
| 価 格 | 410万 |
| 最寄駅/通学区域 | 田川後藤寺駅/弓削田小学校 |
| 土地面積 | 765.10㎡/231.44坪 |
| 権利/地目 | 所有権/宅地 |
| 都市計画/用途地域 | 日線引区域/無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200 |
| 接道状況 | 東 公道 5m |
| 現 況 | 上物あり |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 備 考 | 物件の南東にある358㎡(原野)も含む |
| 地 図 | |
| 地域検索 | その他 |

TEL:0948-22-0244平日:9:00〜18:00 定休日:土日祝

| 物件名 | 田川市弓削田売地 |
|---|---|
| 物件種別 | 売地 |
| 所在地 | 田川市大字弓削田2422番1 |
| 価 格 | 410万 |
| 最寄駅/通学区域 | 田川後藤寺駅/弓削田小学校 |
| 土地面積 | 765.10㎡/231.44坪 |
| 権利/地目 | 所有権/宅地 |
| 都市計画/用途地域 | 日線引区域/無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 70%/200 |
| 接道状況 | 東 公道 5m |
| 現 況 | 上物あり |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 一般媒介 |
| 備 考 | 物件の南東にある358㎡(原野)も含む |
| 地 図 | |
| 地域検索 | その他 |